Galvanisierter Viehbestand verhindern Scharnier-gemeinsamen Seiten-Draht-Bauernhof-Feld-Zaun
Bauernhofzaun Detail
Bauernhofzaun wird in einer breiten Auswahl von den Höhen und von Arten hergestellt, die einen abgestuften Abstand kennzeichnen, der mit kleinen Öffnungen an der Unterseite beginnt, die Hilfen Eintritt an den kleinen Tieren verhindern. Der Scharnierverschlussknoten erlaubt das Fechten, zum unter Druck und Frühling zurück in Form zu geben.
Spezifikationen der Platten
Nein. | Art | Spezifikation | Gewicht (Kilogramm) | Spitzen- und unterer Draht-Durchmesser (Millimeter) | Körper-Draht (Millimeter) |
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 |
2 | 8/150/813/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 |
6 | 9/150/991/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 |
8 | 10/150/1194/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 |
10 | 11/150/1422/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 |
Anmerkung: Die ersten Daten in der Art sind die No.of-Linie Draht; Die zweiten Daten sind horizontale Lochgröße (Millimeter); Die Dritteldaten sind auf die Höhe des Zauns (Millimeter); Die Vierteldaten sind die Gesamtlänge des Zauns (Millimeter). |
Drahtdurchmesser und Dehnfestigkeit:
horizontale Drähte: Durchmesser 2,5 Millimeter, Dehnfestigkeit 1100-1300N/mm ²
vertikale Drähte: Durchmesser 2,5 Millimeter, Dehnfestigkeit 600-850N/mm ²
Knotendrähte: Durchmesser 2,2 Millimeter, Dehnfestigkeit 400-525N/mm ²
Verpackende Ausdrücke
1. Täfeln Sie alle Verpackung mit der Palette (Stahlpalette oder hölzerne Palette)
2. Clip, die im Kartonkasten verpacken
Kontaktieren Sie uns jederzeit